En Belgique, ta région détermine les règles : droits d'enregistrement, primes énergie, aides à l'emploi, allocations familiales — tout change selon où tu vis. Voici le comparatif clair, à jour 2026.
| Sujet | 🏛️ Bruxelles | 🌻 Wallonie | 🌊 Flandre |
|---|---|---|---|
| Droits d'enregistrement (résidence principale) | 12,5% avec abatt. 200k | 3% 2026 | 2% le mieux |
| Sur 300 000 € — droits payés | ~12 500 € | 9 000 € | 6 000 € 🏆 |
| Primes énergie & rénovation | Renolution suspendu | Régime transitoire jusque 09/26 | Mijn VerbouwPremie 🏆 |
| Aide entrepreneurs / indépendants | hub.brussels · 1819 | 1890.be · SOWALFIN | VLAIO · KMO portef. 🏆 |
| Service public de l'emploi | Actiris | Le Forem | VDAB |
| Caisse d'allocations familiales | Famiris | FAMIWAL | Groeipakket |
| Administration fiscale régionale | Bruxelles Fiscalité | SPW Fiscalité | Vlabel |
| Langue administrative principale | FR + NL | FR (+ DE à l'est) | NL |
| Population | ~1,24 M | ~3,65 M | ~6,75 M |
🏆 marque la région la plus avantageuse sur le critère. Cela ne tient évidemment pas compte des prix de l'immobilier, de la qualité de vie ou de tes attaches personnelles — seulement de la règle administrative ou fiscale.
Lance le quiz Decisio : on te demande ta région et on adapte tout — questions, calculs et recommandations.
Faire le quiz →