In België bepaalt jouw gewest de regels: registratierechten, energiepremies, werkgelegenheidssteun, kinderbijslag — alles verandert naargelang waar je woont. Hier is de heldere vergelijking, bijgewerkt voor 2026.
| Onderwerp | 🏛️ Brussel | 🌻 Wallonië | 🌊 Vlaanderen |
|---|---|---|---|
| Registratierechten (hoofdverblijfplaats) | 12,5% met korting 200k | 3% 2026 | 2% de beste |
| Op 300 000 € — betaalde rechten | ~12 500 € | 9 000 € | 6 000 € 🏆 |
| Energie- & renovatiepremies | Renolution opgeschort | Overgangsregeling tot 09/26 | Mijn VerbouwPremie 🏆 |
| Steun ondernemers / zelfstandigen | hub.brussels · 1819 | 1890.be · SOWALFIN | VLAIO · KMO-portef. 🏆 |
| Openbare tewerkstellingsdienst | Actiris | Le Forem | VDAB |
| Kinderbijslagfonds | Famiris | FAMIWAL | Groeipakket |
| Gewestelijke fiscale administratie | Bruxelles Fiscalité | SPW Fiscalité | Vlabel |
| Belangrijkste bestuurstaal | NL + FR | FR (+ DE in het oosten) | NL |
| Bevolking | ~1,24 M | ~3,65 M | ~6,75 M |
🏆 markeert het meest voordelige gewest voor het criterium. Dit houdt uiteraard geen rekening met vastgoedprijzen, levenskwaliteit of jouw persoonlijke banden — enkel met de administratieve of fiscale regel.